Федеральный сервис
«Бриллиант за 24 часа» 8-800-555-86-81

Калькулятор

- || -
- || -
19 Апреля 2024
стоимость x100$ за 1 карат
Расчет базовой стоимости ограненных бриллиантов круглой формы прейскуранту цен на бриллианты Рапапорт (Rapaport Diamond Report). Цены на бриллианты фантазийной огранки указаны без учета ввозных пошлин, налогов и торговых сборов, которые могут существенно отличаться в разных странах. Прейскурант обновляется еженедельно.
PEARS, 0.18-0.22 ct
IF-VVS2 VS1-VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D-F 13.7 11.6 9.7 8.2 6.8 5.8 4.5 3.6
G-H 12.1 10.2 8.5 7.2 6 5.1 4 3.2
I-J 10 8.5 7.3 6.2 5.2 4.5 3.5 2.7
K-L 7.7 6.5 5.5 4.7 4.1 3.5 2.7 2.1
M-N 6 5.1 4.3 3.7 3.2 2.6 2 1.5
PEARS, 0.23-0.29 ct
IF-VVS2 VS1-VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D-F 16.1 14 11 9.4 7.9 6.4 5.1 4
G-H 14.1 12.1 9.7 8.2 7 5.6 4.5 3.5
I-J 11.8 9.9 8.1 7 6.1 4.9 3.9 3
K-L 9.4 8.1 6.6 5.8 5.1 3.9 3.1 2.3
M-N 7.8 6.6 5.5 4.8 4.2 3.1 2.4 1.7
PEARS, 0.30-0.39 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 29 25 23 21 19 17 15 13 10 8 6
E 25 23 21 20 18 16 14 12 9 8 5
F 23 21 20 19 17 15 13 11 8 7 5
G 21 20 19 18 16 14 12 10 8 7 4
H 19 18 17 16 14 13 11 9 7 6 4
I 17 16 15 14 12 11 10 8 7 6 4
J 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 3
K 12 11 10 9 9 8 7 7 6 5 3
L 10 9 9 8 8 8 7 6 5 4 2
M 9 9 9 8 8 7 6 5 4 3 2
PEARS, 0.40-0.49 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 33 30 28 26 23 20 17 15 12 9 7
E 31 28 26 24 22 19 16 14 11 9 6
F 29 27 25 23 21 18 15 13 10 8 5
G 27 25 23 22 20 17 14 12 10 8 5
H 24 23 21 20 18 16 13 11 9 7 5
I 21 20 19 18 16 14 12 10 8 7 4
J 18 17 16 15 14 12 11 9 7 6 4
K 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 4
L 13 12 11 10 10 9 8 7 6 5 3
M 12 11 10 9 9 8 7 6 5 4 3
PEARS, 0.50-0.69 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 41 36 34 32 30 25 21 19 17 13 9
E 36 34 32 30 28 23 19 18 16 12 8
F 34 32 30 29 27 22 18 17 15 11 7
G 32 30 28 27 26 21 17 16 14 10 7
H 29 28 26 25 24 20 16 15 13 9 7
I 26 25 24 23 22 18 15 14 12 9 6
J 22 21 20 19 18 16 14 13 11 8 6
K 19 18 17 16 15 14 13 11 9 7 6
L 16 15 14 13 12 12 11 10 8 7 5
M 14 13 12 11 10 10 9 8 7 6 4
PEARS, 0.70-0.89 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 60 55 52 48 43 35 29 26 23 16 10
E 55 52 49 46 41 33 27 24 21 15 9
F 52 49 47 44 39 31 25 22 19 14 9
G 49 46 44 41 36 29 23 20 18 14 8
H 45 42 40 37 33 26 21 18 16 13 8
I 37 35 33 31 28 23 19 17 15 12 8
J 30 29 27 25 23 20 18 16 14 11 7
K 25 24 23 21 20 18 17 15 13 10 7
L 22 21 20 18 17 16 15 14 11 8 6
M 20 19 18 16 15 14 13 12 9 7 5
PEARS, 0.90-0.99 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 86 78 69 63 55 43 38 35 27 18 11
E 77 71 63 58 52 41 36 33 26 17 10
F 69 64 60 55 50 39 34 31 25 16 10
G 62 59 56 52 48 37 32 29 24 16 9
H 56 54 52 48 44 35 30 27 23 15 9
I 48 46 44 41 37 31 28 25 21 14 9
J 39 37 36 34 31 27 24 22 19 13 8
K 32 30 29 27 25 23 21 19 16 12 8
L 26 25 24 22 21 20 18 17 13 10 7
M 22 21 20 18 17 16 15 14 11 9 7
PEARS, 1.00-1.49 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 121 104 94 85 73 56 46 41 33 21 13
E 104 94 87 80 70 53 44 39 32 20 12
F 94 85 80 75 67 50 42 37 31 20 11
G 81 77 73 70 64 48 40 36 29 19 10
H 67 64 61 58 53 44 37 34 27 18 10
I 57 54 52 50 46 38 34 31 25 17 10
J 48 45 43 41 38 33 29 26 22 15 9
K 39 37 35 33 31 28 25 22 19 14 9
L 33 31 29 27 25 23 21 19 17 12 9
M 27 25 23 22 21 19 18 17 14 10 8
PEARS, 1.50-1.99 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 176 164 150 136 117 94 75 67 53 27 15
E 164 149 136 128 111 89 71 63 50 26 14
F 143 134 127 122 106 84 68 59 47 25 13
G 127 122 117 112 98 79 64 55 44 24 12
H 107 103 99 95 85 73 60 52 41 23 11
I 89 85 82 79 72 64 56 48 38 22 11
J 72 69 66 63 58 52 47 42 35 20 11
K 57 55 53 51 47 43 40 36 32 18 10
L 46 44 43 41 39 36 33 30 27 16 10
M 37 35 34 33 31 29 27 25 23 15 10
PEARS, 2.00-2.99 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 255 235 210 190 175 145 112 88 69 30 16
E 230 210 195 180 165 135 105 84 64 29 15
F 205 190 180 170 155 127 100 80 59 28 14
G 185 175 165 155 145 117 95 75 55 27 13
H 150 140 135 130 120 107 89 67 51 25 12
I 118 112 107 103 97 93 82 60 48 24 12
J 94 90 87 83 80 77 69 54 45 22 12
K 76 73 71 68 66 63 58 47 39 21 11
L 61 58 56 54 52 49 47 39 34 19 11
M 48 46 45 43 41 39 37 33 28 18 10
PEARS, 3.00-3.99 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 460 365 335 305 270 230 175 118 86 36 17
E 375 335 305 280 245 215 165 109 80 33 16
F 335 305 280 250 225 195 155 101 74 30 15
G 300 275 250 225 205 180 145 92 67 29 15
H 245 230 215 200 180 160 135 85 62 27 14
I 200 190 180 170 155 140 120 79 57 26 14
J 159 146 139 131 121 111 102 71 54 25 13
K 123 114 108 100 94 88 82 61 50 24 13
L 91 85 81 76 71 66 62 53 44 23 12
M 67 63 60 57 54 49 46 41 36 21 11
PEARS, 4.00-4.99 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 565 475 450 415 375 265 195 130 92 39 19
E 475 435 410 385 345 245 185 123 88 37 17
F 435 400 380 355 315 230 175 113 82 35 16
G 385 350 330 310 275 215 165 104 77 32 16
H 315 295 280 265 235 190 155 98 72 29 15
I 250 235 220 205 190 165 140 90 66 28 15
J 195 185 175 165 155 140 125 81 61 26 14
K 158 148 139 132 123 115 105 70 56 25 14
L 113 106 100 95 90 84 77 58 48 24 13
M 81 77 74 71 68 64 61 47 39 22 12
PEARS, 5.00-5.99 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 850 685 640 605 515 375 270 146 105 43 20
E 675 625 590 560 480 350 250 139 95 40 18
F 605 575 545 515 450 320 235 129 89 38 17
G 535 505 475 450 385 295 220 124 84 36 17
H 450 415 390 355 315 250 205 118 81 33 16
I 345 320 295 270 245 215 180 107 77 30 16
J 260 240 225 210 195 180 160 97 70 28 15
K 195 185 175 170 160 150 135 88 65 27 15
L 150 140 135 130 125 120 110 71 56 24 14
M 115 110 105 95 90 85 80 61 46 23 13
PEARS, 10.00-10.99 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 1500 1155 1055 985 835 575 410 205 124 53 23
E 1150 1040 965 890 765 535 390 195 117 50 22
F 1015 950 890 815 700 495 365 185 111 48 21
G 850 800 740 695 605 460 340 170 106 46 20
H 705 655 610 565 490 395 305 160 101 44 19
I 540 505 470 430 390 330 260 150 97 42 18
J 410 385 360 330 295 265 220 135 91 40 17
K 315 295 275 260 235 215 185 120 86 38 16
L 230 215 205 190 175 160 140 105 77 36 16
M 175 165 155 145 135 125 115 90 64 33 15
PEARS, 0.18-0.22 ct
D-F G-H I-J K-L M-N
IF-VVS2 13.7 12.1 10 7.7 6
VS1-VS2 11.6 10.2 8.5 6.5 5.1
SI1 9.7 8.5 7.3 5.5 4.3
SI2 8.2 7.2 6.2 4.7 3.7
SI3 6.8 6 5.2 4.1 3.2
I1 5.8 5.1 4.5 3.5 2.6
I2 4.5 4 3.5 2.7 2
I3 3.6 3.2 2.7 2.1 1.5
PEARS, 0.23-0.29 ct
D-F G-H I-J K-L M-N
IF-VVS2 16.1 14.1 11.8 9.4 7.8
VS1-VS2 14 12.1 9.9 8.1 6.6
SI1 11 9.7 8.1 6.6 5.5
SI2 9.4 8.2 7 5.8 4.8
SI3 7.9 7 6.1 5.1 4.2
I1 6.4 5.6 4.9 3.9 3.1
I2 5.1 4.5 3.9 3.1 2.4
I3 4 3.5 3 2.3 1.7
PEARS, 0.30-0.39 ct
D E F G H I J K L M
IF 29 25 23 21 19 17 14 12 10 9
VVS1 25 23 21 20 18 16 13 11 9 9
VVS2 23 21 20 19 17 15 12 10 9 9
VS1 21 20 19 18 16 14 11 9 8 8
VS2 19 18 17 16 14 12 10 9 8 8
SI1 17 16 15 14 13 11 9 8 8 7
SI2 15 14 13 12 11 10 8 7 7 6
SI3 13 12 11 10 9 8 7 7 6 5
I1 10 9 8 8 7 7 6 6 5 4
I2 8 8 7 7 6 6 5 5 4 3
I3 6 5 5 4 4 4 3 3 2 2
PEARS, 0.40-0.49 ct
D E F G H I J K L M
IF 33 31 29 27 24 21 18 15 13 12
VVS1 30 28 27 25 23 20 17 14 12 11
VVS2 28 26 25 23 21 19 16 13 11 10
VS1 26 24 23 22 20 18 15 12 10 9
VS2 23 22 21 20 18 16 14 11 10 9
SI1 20 19 18 17 16 14 12 10 9 8
SI2 17 16 15 14 13 12 11 9 8 7
SI3 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6
I1 12 11 10 10 9 8 7 7 6 5
I2 9 9 8 8 7 7 6 6 5 4
I3 7 6 5 5 5 4 4 4 3 3
PEARS, 0.50-0.69 ct
D E F G H I J K L M
IF 41 36 34 32 29 26 22 19 16 14
VVS1 36 34 32 30 28 25 21 18 15 13
VVS2 34 32 30 28 26 24 20 17 14 12
VS1 32 30 29 27 25 23 19 16 13 11
VS2 30 28 27 26 24 22 18 15 12 10
SI1 25 23 22 21 20 18 16 14 12 10
SI2 21 19 18 17 16 15 14 13 11 9
SI3 19 18 17 16 15 14 13 11 10 8
I1 17 16 15 14 13 12 11 9 8 7
I2 13 12 11 10 9 9 8 7 7 6
I3 9 8 7 7 7 6 6 6 5 4
PEARS, 0.70-0.89 ct
D E F G H I J K L M
IF 60 55 52 49 45 37 30 25 22 20
VVS1 55 52 49 46 42 35 29 24 21 19
VVS2 52 49 47 44 40 33 27 23 20 18
VS1 48 46 44 41 37 31 25 21 18 16
VS2 43 41 39 36 33 28 23 20 17 15
SI1 35 33 31 29 26 23 20 18 16 14
SI2 29 27 25 23 21 19 18 17 15 13
SI3 26 24 22 20 18 17 16 15 14 12
I1 23 21 19 18 16 15 14 13 11 9
I2 16 15 14 14 13 12 11 10 8 7
I3 10 9 9 8 8 8 7 7 6 5
PEARS, 0.90-0.99 ct
D E F G H I J K L M
IF 86 77 69 62 56 48 39 32 26 22
VVS1 78 71 64 59 54 46 37 30 25 21
VVS2 69 63 60 56 52 44 36 29 24 20
VS1 63 58 55 52 48 41 34 27 22 18
VS2 55 52 50 48 44 37 31 25 21 17
SI1 43 41 39 37 35 31 27 23 20 16
SI2 38 36 34 32 30 28 24 21 18 15
SI3 35 33 31 29 27 25 22 19 17 14
I1 27 26 25 24 23 21 19 16 13 11
I2 18 17 16 16 15 14 13 12 10 9
I3 11 10 10 9 9 9 8 8 7 7
PEARS, 1.00-1.49 ct
D E F G H I J K L M
IF 121 104 94 81 67 57 48 39 33 27
VVS1 104 94 85 77 64 54 45 37 31 25
VVS2 94 87 80 73 61 52 43 35 29 23
VS1 85 80 75 70 58 50 41 33 27 22
VS2 73 70 67 64 53 46 38 31 25 21
SI1 56 53 50 48 44 38 33 28 23 19
SI2 46 44 42 40 37 34 29 25 21 18
SI3 41 39 37 36 34 31 26 22 19 17
I1 33 32 31 29 27 25 22 19 17 14
I2 21 20 20 19 18 17 15 14 12 10
I3 13 12 11 10 10 10 9 9 9 8
PEARS, 1.50-1.99 ct
D E F G H I J K L M
IF 176 164 143 127 107 89 72 57 46 37
VVS1 164 149 134 122 103 85 69 55 44 35
VVS2 150 136 127 117 99 82 66 53 43 34
VS1 136 128 122 112 95 79 63 51 41 33
VS2 117 111 106 98 85 72 58 47 39 31
SI1 94 89 84 79 73 64 52 43 36 29
SI2 75 71 68 64 60 56 47 40 33 27
SI3 67 63 59 55 52 48 42 36 30 25
I1 53 50 47 44 41 38 35 32 27 23
I2 27 26 25 24 23 22 20 18 16 15
I3 15 14 13 12 11 11 11 10 10 10
PEARS, 2.00-2.99 ct
D E F G H I J K L M
IF 255 230 205 185 150 118 94 76 61 48
VVS1 235 210 190 175 140 112 90 73 58 46
VVS2 210 195 180 165 135 107 87 71 56 45
VS1 190 180 170 155 130 103 83 68 54 43
VS2 175 165 155 145 120 97 80 66 52 41
SI1 145 135 127 117 107 93 77 63 49 39
SI2 112 105 100 95 89 82 69 58 47 37
SI3 88 84 80 75 67 60 54 47 39 33
I1 69 64 59 55 51 48 45 39 34 28
I2 30 29 28 27 25 24 22 21 19 18
I3 16 15 14 13 12 12 12 11 11 10
PEARS, 3.00-3.99 ct
D E F G H I J K L M
IF 460 375 335 300 245 200 159 123 91 67
VVS1 365 335 305 275 230 190 146 114 85 63
VVS2 335 305 280 250 215 180 139 108 81 60
VS1 305 280 250 225 200 170 131 100 76 57
VS2 270 245 225 205 180 155 121 94 71 54
SI1 230 215 195 180 160 140 111 88 66 49
SI2 175 165 155 145 135 120 102 82 62 46
SI3 118 109 101 92 85 79 71 61 53 41
I1 86 80 74 67 62 57 54 50 44 36
I2 36 33 30 29 27 26 25 24 23 21
I3 17 16 15 15 14 14 13 13 12 11
PEARS, 4.00-4.99 ct
D E F G H I J K L M
IF 565 475 435 385 315 250 195 158 113 81
VVS1 475 435 400 350 295 235 185 148 106 77
VVS2 450 410 380 330 280 220 175 139 100 74
VS1 415 385 355 310 265 205 165 132 95 71
VS2 375 345 315 275 235 190 155 123 90 68
SI1 265 245 230 215 190 165 140 115 84 64
SI2 195 185 175 165 155 140 125 105 77 61
SI3 130 123 113 104 98 90 81 70 58 47
I1 92 88 82 77 72 66 61 56 48 39
I2 39 37 35 32 29 28 26 25 24 22
I3 19 17 16 16 15 15 14 14 13 12
PEARS, 5.00-5.99 ct
D E F G H I J K L M
IF 850 675 605 535 450 345 260 195 150 115
VVS1 685 625 575 505 415 320 240 185 140 110
VVS2 640 590 545 475 390 295 225 175 135 105
VS1 605 560 515 450 355 270 210 170 130 95
VS2 515 480 450 385 315 245 195 160 125 90
SI1 375 350 320 295 250 215 180 150 120 85
SI2 270 250 235 220 205 180 160 135 110 80
SI3 146 139 129 124 118 107 97 88 71 61
I1 105 95 89 84 81 77 70 65 56 46
I2 43 40 38 36 33 30 28 27 24 23
I3 20 18 17 17 16 16 15 15 14 13
PEARS, 10.00-10.99 ct
D E F G H I J K L M
IF 1500 1150 1015 850 705 540 410 315 230 175
VVS1 1155 1040 950 800 655 505 385 295 215 165
VVS2 1055 965 890 740 610 470 360 275 205 155
VS1 985 890 815 695 565 430 330 260 190 145
VS2 835 765 700 605 490 390 295 235 175 135
SI1 575 535 495 460 395 330 265 215 160 125
SI2 410 390 365 340 305 260 220 185 140 115
SI3 205 195 185 170 160 150 135 120 105 90
I1 124 117 111 106 101 97 91 86 77 64
I2 53 50 48 46 44 42 40 38 36 33
I3 23 22 21 20 19 18 17 16 16 15
Большинство бриллиантов фантазийной формы не обязательно должны следовать установочному стандарту огранки, поэтому бриллианты превосходной огранки торгуются с дополнительной наценкой от 5% до 25%. Наиболее часто встречающийся тип огранки для фантазийной огранки - VG (very good- очень хорошо). Реальная продажная цена бриллиантов превосходной огранки EX (Excellent - Превосходно) для диапазона от 3 до 10 карат может быть существенно выше, чем указано в таблице. Дополнительная наценка на бриллианты находящиеся в верхних пределах каждой весовой группы может составлять еще до 20%. Такую наценку называют называют "Oversize" чаще всего она применяется к следующим диапазонам веса бриллианта: (0.45-0.49 карат, 0.55-0.69 карат, 0.75-0.89 карат, 0.95-0.99 карат, 1.1-1.49карат, 1.55-1.99 карат, 2.10-2.99 карат, 3.10-3.99 карат, 4.10-4.99 карат)

Наверх