Ювелирное ателье

«Бриллиант24»

+7 (495) 241-33-89

Калькулятор

- || -
- || -
07 Декабря 2025
стоимость x100$ за 1 карат
Расчет базовой стоимости ограненных бриллиантов круглой формы прейскуранту цен на бриллианты Рапапорт (Rapaport Diamond Report). Цены на бриллианты круглой огранки указаны без учета ввозных пошлин, налогов и торговых сборов, которые могут существенно отличаться в разных странах. Прейскурант обновляется еженедельно.

Цена на природные бриллианты огранки круг (КР-57) в Москве
ROUND, 0.18-0.22 ct
IF-VVS2 VS1-VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D-F 13.4 12.1 10.7 9.2 8.2 6.9 5.6 4.8
G-H 11.5 10.4 9.3 8.2 7.3 6.3 5.1 4.3
I-J 9.7 8.4 7.6 6.7 5.9 5.2 4.3 3.9
K-L 8.2 7 6.2 5.2 4.6 4 3.4 2.8
M-N 6.6 5.6 4.8 4.1 3.6 2.9 2.4 2
ROUND, 0.23-0.29 ct
IF-VVS2 VS1-VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D-F 16 14.4 12 10.1 8.8 7.6 6 5.1
G-H 13.1 11.7 10.3 8.9 7.8 6.9 5.5 4.6
I-J 10.9 9.8 8.8 7.5 6.5 5.6 4.7 4.2
K-L 9.2 8 7 6.1 5.4 4.4 3.7 3
M-N 7.8 6.7 5.6 4.9 4.4 3.6 2.8 2.2
ROUND, 0.30-0.39 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 31 24 21 19 17 15 14 13 12 11 7
E 26 22 19 17 16 14 13 12 11 10 6
F 23 20 18 16 15 13 12 11 11 10 6
G 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 5
H 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 5
I 15 14 13 12 11 11 10 9 8 7 5
J 13 12 11 11 10 10 10 9 8 7 4
K 12 11 10 9 9 9 9 8 7 6 4
L 11 10 9 8 8 8 8 7 6 5 3
M 10 9 9 8 8 8 7 6 5 4 3
ROUND, 0.40-0.49 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 35 28 24 22 20 18 16 15 14 12 8
E 29 25 22 20 19 17 15 14 13 11 7
F 26 23 21 19 18 16 14 13 12 11 7
G 23 20 19 18 17 15 13 12 11 10 6
H 20 18 17 16 15 14 12 11 10 9 6
I 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 6
J 16 14 13 13 12 11 11 10 9 8 5
K 14 13 12 11 11 10 10 9 8 7 5
L 13 12 11 10 10 9 9 8 7 6 4
M 12 11 10 9 9 9 8 7 6 5 4
ROUND, 0.50-0.69 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 55 44 34 28 25 22 18 16 15 14 11
E 44 38 31 26 23 20 17 15 14 13 10
F 38 33 28 24 22 19 16 14 13 12 10
G 32 28 25 23 21 18 15 13 12 11 9
H 26 23 22 21 20 17 14 12 11 11 8
I 23 20 19 18 17 15 13 11 10 10 8
J 19 17 16 15 14 13 12 11 10 10 7
K 16 15 14 13 12 12 11 10 9 9 7
L 15 14 13 12 11 11 10 10 9 8 6
M 14 13 12 11 10 10 9 9 9 7 5
ROUND, 0.70-0.89 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 70 56 44 38 33 29 25 23 21 19 12
E 57 49 41 36 31 27 23 21 19 18 11
F 50 44 39 34 29 25 21 19 18 17 11
G 42 37 34 31 27 23 20 18 17 16 10
H 34 30 28 26 24 21 18 17 16 15 9
I 29 26 24 23 21 18 16 15 14 14 9
J 24 22 20 19 18 17 15 14 13 13 8
K 22 20 18 17 16 15 14 13 12 11 8
L 20 18 16 15 14 13 12 12 12 9 7
M 18 16 14 13 12 12 11 11 11 8 6
ROUND, 0.90-0.99 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 104 89 67 57 49 40 32 28 27 22 15
E 90 77 62 52 45 36 29 26 25 21 14
F 82 71 57 48 42 34 26 24 23 20 13
G 65 57 49 43 39 31 25 23 22 19 12
H 50 46 42 37 34 29 24 23 22 18 12
I 45 41 37 33 30 26 22 21 20 17 11
J 37 34 31 28 26 23 21 20 19 16 10
K 32 30 28 25 23 21 19 18 17 15 9
L 27 25 23 21 19 18 17 17 16 13 8
M 24 22 20 19 17 16 15 15 14 11 7
ROUND, 1.00-1.49 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 160 128 97 83 69 52 41 36 33 25 16
E 125 111 88 75 62 48 38 33 31 24 15
F 107 97 80 68 56 45 35 31 29 23 14
G 82 74 67 59 51 41 33 29 27 22 13
H 61 56 52 49 46 38 31 28 26 21 13
I 52 47 44 41 38 34 29 26 24 20 12
J 43 39 36 33 31 28 25 23 22 19 12
K 36 33 31 29 27 25 23 22 21 18 11
L 31 28 26 25 23 21 20 19 18 17 10
M 27 25 24 23 21 19 18 17 16 16 10
ROUND, 1.50-1.99 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 210 187 154 134 120 93 75 66 55 35 18
E 188 173 143 122 110 86 68 60 52 33 17
F 164 153 132 114 103 81 64 57 49 32 16
G 136 126 114 99 89 75 60 54 46 30 15
H 108 100 91 81 74 66 55 50 42 29 15
I 87 81 73 68 63 56 51 46 39 27 14
J 74 67 61 57 53 48 43 39 35 26 14
K 63 56 51 47 44 40 37 34 31 24 13
L 53 47 43 40 38 35 33 31 29 23 12
M 46 41 39 36 34 32 30 28 27 22 12
ROUND, 2.00-2.99 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 330 275 235 205 175 141 113 95 80 41 19
E 270 245 210 190 160 132 105 88 76 39 18
F 245 220 195 175 150 123 98 83 72 37 17
G 205 185 165 150 135 112 92 77 68 35 16
H 165 150 135 125 115 104 86 71 65 33 15
I 135 120 110 100 93 86 78 66 61 31 15
J 109 99 91 84 76 69 63 57 54 29 14
K 91 83 76 70 63 57 53 50 47 28 14
L 78 71 66 61 54 50 46 43 40 27 13
M 68 63 57 54 48 45 42 40 38 26 13
ROUND, 3.00-3.99 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 550 460 410 350 295 235 200 139 103 49 21
E 450 420 370 320 265 210 185 131 98 47 20
F 405 375 335 295 245 195 170 124 93 45 19
G 335 315 280 245 210 180 155 112 87 43 18
H 270 250 225 205 185 160 135 101 82 41 17
I 220 205 190 175 160 140 120 92 77 38 16
J 175 165 150 140 130 120 110 84 71 35 15
K 145 135 125 120 110 103 97 76 62 33 15
L 117 111 107 103 95 90 82 65 55 31 14
M 95 91 87 83 79 75 67 58 47 30 14
ROUND, 4.00-4.99 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 745 645 585 495 415 315 255 155 111 54 23
E 625 585 525 450 390 295 240 145 106 52 22
F 565 520 475 410 355 275 225 138 101 50 21
G 465 430 395 360 315 245 200 127 95 47 20
H 360 335 315 295 260 215 180 114 90 44 19
I 280 260 245 230 210 190 160 105 86 41 18
J 225 210 195 185 170 155 140 95 75 39 17
K 185 175 160 150 140 130 120 83 66 36 17
L 150 140 130 120 115 105 100 73 59 34 16
M 125 115 105 100 95 90 80 65 50 32 16
ROUND, 5.00-5.99 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 1000 855 770 690 580 430 315 175 125 60 25
E 835 750 670 595 520 395 295 170 120 57 23
F 730 670 595 540 465 360 280 160 115 54 22
G 605 555 505 460 395 320 260 150 110 51 21
H 480 445 400 360 325 265 225 140 100 48 21
I 365 345 315 290 255 225 195 130 95 46 20
J 280 260 240 220 205 195 170 120 88 43 19
K 220 210 195 180 170 165 150 110 81 41 18
L 180 165 155 150 140 135 125 100 69 37 17
M 150 140 130 125 120 110 100 80 60 34 16
ROUND, 10.00-10.99 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 1400 1300 1200 1070 900 635 465 250 140 66 27
E 1270 1160 1030 930 820 585 430 235 135 63 26
F 1110 1040 930 835 715 535 400 220 130 60 25
G 930 865 785 715 610 485 370 205 125 57 24
H 750 695 630 565 500 405 325 185 120 55 23
I 570 535 495 460 405 340 275 170 115 52 22
J 440 405 375 350 325 285 235 150 110 49 21
K 345 325 300 275 255 235 200 135 100 47 20
L 270 255 240 225 210 195 165 120 85 45 19
M 225 210 195 185 175 165 140 105 75 43 18
ROUND, 0.18-0.22 ct
D-F G-H I-J K-L M-N
IF-VVS2 13.4 11.5 9.7 8.2 6.6
VS1-VS2 12.1 10.4 8.4 7 5.6
SI1 10.7 9.3 7.6 6.2 4.8
SI2 9.2 8.2 6.7 5.2 4.1
SI3 8.2 7.3 5.9 4.6 3.6
I1 6.9 6.3 5.2 4 2.9
I2 5.6 5.1 4.3 3.4 2.4
I3 4.8 4.3 3.9 2.8 2
ROUND, 0.23-0.29 ct
D-F G-H I-J K-L M-N
IF-VVS2 16 13.1 10.9 9.2 7.8
VS1-VS2 14.4 11.7 9.8 8 6.7
SI1 12 10.3 8.8 7 5.6
SI2 10.1 8.9 7.5 6.1 4.9
SI3 8.8 7.8 6.5 5.4 4.4
I1 7.6 6.9 5.6 4.4 3.6
I2 6 5.5 4.7 3.7 2.8
I3 5.1 4.6 4.2 3 2.2
ROUND, 0.30-0.39 ct
D E F G H I J K L M
IF 31 26 23 20 17 15 13 12 11 10
VVS1 24 22 20 18 16 14 12 11 10 9
VVS2 21 19 18 16 15 13 11 10 9 9
VS1 19 17 16 15 14 12 11 9 8 8
VS2 17 16 15 14 13 11 10 9 8 8
SI1 15 14 13 13 12 11 10 9 8 8
SI2 14 13 12 12 11 10 10 9 8 7
SI3 13 12 11 11 10 9 9 8 7 6
I1 12 11 11 10 9 8 8 7 6 5
I2 11 10 10 9 8 7 7 6 5 4
I3 7 6 6 5 5 5 4 4 3 3
ROUND, 0.40-0.49 ct
D E F G H I J K L M
IF 35 29 26 23 20 18 16 14 13 12
VVS1 28 25 23 20 18 16 14 13 12 11
VVS2 24 22 21 19 17 15 13 12 11 10
VS1 22 20 19 18 16 14 13 11 10 9
VS2 20 19 18 17 15 13 12 11 10 9
SI1 18 17 16 15 14 12 11 10 9 9
SI2 16 15 14 13 12 11 11 10 9 8
SI3 15 14 13 12 11 10 10 9 8 7
I1 14 13 12 11 10 9 9 8 7 6
I2 12 11 11 10 9 8 8 7 6 5
I3 8 7 7 6 6 6 5 5 4 4
ROUND, 0.50-0.69 ct
D E F G H I J K L M
IF 55 44 38 32 26 23 19 16 15 14
VVS1 44 38 33 28 23 20 17 15 14 13
VVS2 34 31 28 25 22 19 16 14 13 12
VS1 28 26 24 23 21 18 15 13 12 11
VS2 25 23 22 21 20 17 14 12 11 10
SI1 22 20 19 18 17 15 13 12 11 10
SI2 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
SI3 16 15 14 13 12 11 11 10 10 9
I1 15 14 13 12 11 10 10 9 9 9
I2 14 13 12 11 11 10 10 9 8 7
I3 11 10 10 9 8 8 7 7 6 5
ROUND, 0.70-0.89 ct
D E F G H I J K L M
IF 70 57 50 42 34 29 24 22 20 18
VVS1 56 49 44 37 30 26 22 20 18 16
VVS2 44 41 39 34 28 24 20 18 16 14
VS1 38 36 34 31 26 23 19 17 15 13
VS2 33 31 29 27 24 21 18 16 14 12
SI1 29 27 25 23 21 18 17 15 13 12
SI2 25 23 21 20 18 16 15 14 12 11
SI3 23 21 19 18 17 15 14 13 12 11
I1 21 19 18 17 16 14 13 12 12 11
I2 19 18 17 16 15 14 13 11 9 8
I3 12 11 11 10 9 9 8 8 7 6
ROUND, 0.90-0.99 ct
D E F G H I J K L M
IF 104 90 82 65 50 45 37 32 27 24
VVS1 89 77 71 57 46 41 34 30 25 22
VVS2 67 62 57 49 42 37 31 28 23 20
VS1 57 52 48 43 37 33 28 25 21 19
VS2 49 45 42 39 34 30 26 23 19 17
SI1 40 36 34 31 29 26 23 21 18 16
SI2 32 29 26 25 24 22 21 19 17 15
SI3 28 26 24 23 23 21 20 18 17 15
I1 27 25 23 22 22 20 19 17 16 14
I2 22 21 20 19 18 17 16 15 13 11
I3 15 14 13 12 12 11 10 9 8 7
ROUND, 1.00-1.49 ct
D E F G H I J K L M
IF 160 125 107 82 61 52 43 36 31 27
VVS1 128 111 97 74 56 47 39 33 28 25
VVS2 97 88 80 67 52 44 36 31 26 24
VS1 83 75 68 59 49 41 33 29 25 23
VS2 69 62 56 51 46 38 31 27 23 21
SI1 52 48 45 41 38 34 28 25 21 19
SI2 41 38 35 33 31 29 25 23 20 18
SI3 36 33 31 29 28 26 23 22 19 17
I1 33 31 29 27 26 24 22 21 18 16
I2 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
I3 16 15 14 13 13 12 12 11 10 10
ROUND, 1.50-1.99 ct
D E F G H I J K L M
IF 210 188 164 136 108 87 74 63 53 46
VVS1 187 173 153 126 100 81 67 56 47 41
VVS2 154 143 132 114 91 73 61 51 43 39
VS1 134 122 114 99 81 68 57 47 40 36
VS2 120 110 103 89 74 63 53 44 38 34
SI1 93 86 81 75 66 56 48 40 35 32
SI2 75 68 64 60 55 51 43 37 33 30
SI3 66 60 57 54 50 46 39 34 31 28
I1 55 52 49 46 42 39 35 31 29 27
I2 35 33 32 30 29 27 26 24 23 22
I3 18 17 16 15 15 14 14 13 12 12
ROUND, 2.00-2.99 ct
D E F G H I J K L M
IF 330 270 245 205 165 135 109 91 78 68
VVS1 275 245 220 185 150 120 99 83 71 63
VVS2 235 210 195 165 135 110 91 76 66 57
VS1 205 190 175 150 125 100 84 70 61 54
VS2 175 160 150 135 115 93 76 63 54 48
SI1 141 132 123 112 104 86 69 57 50 45
SI2 113 105 98 92 86 78 63 53 46 42
SI3 95 88 83 77 71 66 57 50 43 40
I1 80 76 72 68 65 61 54 47 40 38
I2 41 39 37 35 33 31 29 28 27 26
I3 19 18 17 16 15 15 14 14 13 13
ROUND, 3.00-3.99 ct
D E F G H I J K L M
IF 550 450 405 335 270 220 175 145 117 95
VVS1 460 420 375 315 250 205 165 135 111 91
VVS2 410 370 335 280 225 190 150 125 107 87
VS1 350 320 295 245 205 175 140 120 103 83
VS2 295 265 245 210 185 160 130 110 95 79
SI1 235 210 195 180 160 140 120 103 90 75
SI2 200 185 170 155 135 120 110 97 82 67
SI3 139 131 124 112 101 92 84 76 65 58
I1 103 98 93 87 82 77 71 62 55 47
I2 49 47 45 43 41 38 35 33 31 30
I3 21 20 19 18 17 16 15 15 14 14
ROUND, 4.00-4.99 ct
D E F G H I J K L M
IF 745 625 565 465 360 280 225 185 150 125
VVS1 645 585 520 430 335 260 210 175 140 115
VVS2 585 525 475 395 315 245 195 160 130 105
VS1 495 450 410 360 295 230 185 150 120 100
VS2 415 390 355 315 260 210 170 140 115 95
SI1 315 295 275 245 215 190 155 130 105 90
SI2 255 240 225 200 180 160 140 120 100 80
SI3 155 145 138 127 114 105 95 83 73 65
I1 111 106 101 95 90 86 75 66 59 50
I2 54 52 50 47 44 41 39 36 34 32
I3 23 22 21 20 19 18 17 17 16 16
ROUND, 5.00-5.99 ct
D E F G H I J K L M
IF 1000 835 730 605 480 365 280 220 180 150
VVS1 855 750 670 555 445 345 260 210 165 140
VVS2 770 670 595 505 400 315 240 195 155 130
VS1 690 595 540 460 360 290 220 180 150 125
VS2 580 520 465 395 325 255 205 170 140 120
SI1 430 395 360 320 265 225 195 165 135 110
SI2 315 295 280 260 225 195 170 150 125 100
SI3 175 170 160 150 140 130 120 110 100 80
I1 125 120 115 110 100 95 88 81 69 60
I2 60 57 54 51 48 46 43 41 37 34
I3 25 23 22 21 21 20 19 18 17 16
ROUND, 10.00-10.99 ct
D E F G H I J K L M
IF 1400 1270 1110 930 750 570 440 345 270 225
VVS1 1300 1160 1040 865 695 535 405 325 255 210
VVS2 1200 1030 930 785 630 495 375 300 240 195
VS1 1070 930 835 715 565 460 350 275 225 185
VS2 900 820 715 610 500 405 325 255 210 175
SI1 635 585 535 485 405 340 285 235 195 165
SI2 465 430 400 370 325 275 235 200 165 140
SI3 250 235 220 205 185 170 150 135 120 105
I1 140 135 130 125 120 115 110 100 85 75
I2 66 63 60 57 55 52 49 47 45 43
I3 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18
Внимание!

Цены в данном отчете отражают мнение составителя о ценах на бриллианты с оплатой наличными в г. Нью-Йорк. Эти цены являются предметом наценок и скидок и могут существенно отличаться от фактической стоимости сделок. В отношении точности или достоверности цен указанных в данном прайс-листе не дается никаких гарантий и не принимается никакой ответственности.

Купить природные бриллианты круглой огранки КР-57 в Москве

Большинство круглых бриллиантов превосходной огранки торгуются с дополнительной наценкой от 5% до 20%. Реальная продажная цена бриллиантов превосходной огранки для диапазона от 3 до 10 карат может быть существенно выше, чем указано в таблице. Дополнительная наценка на бриллианты находящиеся в верхних пределах каждой весовой группы может составлять еще до 20%. Такую наценку называют называют "Oversize" чаще всего она применяется к следующим диапазонам веса бриллианта: (0.45-0.49 карат, 0.55-0.69 карат, 0.75-0.89 карат, 0.95-0.99 карат, 1.1-1.49карат, 1.55-1.99 карат, 2.10-2.99 карат, 3.10-3.99 карат, 4.10-4.99 карат)

Наверх