Федеральный сервис
«Бриллиант за 24 часа» 8-800-555-86-81

Калькулятор

- || -
- || -
10 Декабря 2024
стоимость x100$ за 1 карат
Расчет базовой стоимости ограненных бриллиантов круглой формы прейскуранту цен на бриллианты Рапапорт (Rapaport Diamond Report). Цены на бриллианты круглой огранки указаны без учета ввозных пошлин, налогов и торговых сборов, которые могут существенно отличаться в разных странах. Прейскурант обновляется еженедельно.
ROUND, 0.18-0.22 ct
IF-VVS2 VS1-VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D-F 14.6 12.6 11.1 9.6 8.4 6.9 5.6 4.8
G-H 13.1 11.4 10 8.7 7.5 6.3 5.1 4.3
I-J 11.2 9.9 8.7 7.6 6.6 5.6 4.6 3.9
K-L 9 7.8 6.8 5.8 4.8 4 3.4 2.8
M-N 6.9 5.9 5.1 4.3 3.6 2.9 2.4 2
ROUND, 0.23-0.29 ct
IF-VVS2 VS1-VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D-F 17.4 15 13 10.9 9.4 7.6 6 5.1
G-H 15.3 13.1 11.5 9.7 8.3 6.9 5.5 4.6
I-J 12.5 11.1 9.9 8.4 7.3 6 5 4.2
K-L 10.2 8.8 7.8 6.7 5.7 4.6 3.7 3
M-N 8.6 7.4 6.2 5.3 4.6 3.6 2.8 2.2
ROUND, 0.30-0.39 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 38 32 28 24 21 18 15 14 13 11 7
E 33 30 25 22 20 17 14 13 12 10 6
F 30 27 23 21 19 16 13 12 11 10 6
G 25 23 21 20 18 15 12 11 10 9 5
H 22 21 20 19 17 14 12 11 10 8 5
I 19 18 17 16 15 13 11 10 9 7 5
J 17 16 15 14 13 12 10 9 8 7 4
K 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 4
L 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 3
M 12 11 10 9 9 8 7 6 5 4 3
ROUND, 0.40-0.49 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 44 36 32 29 25 20 17 16 15 12 8
E 37 34 30 27 24 19 16 15 14 11 7
F 34 31 28 25 23 18 15 14 13 11 7
G 30 28 26 24 22 17 14 13 12 10 6
H 26 24 23 22 20 16 14 13 12 9 6
I 22 21 20 19 18 15 13 12 11 8 6
J 19 18 17 16 15 14 12 11 10 8 5
K 17 16 15 14 13 12 11 10 9 7 5
L 16 15 14 13 12 11 10 9 8 6 4
M 15 14 13 12 11 10 9 8 7 5 4
ROUND, 0.50-0.69 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 65 53 43 36 32 27 21 19 17 14 11
E 52 48 39 33 30 25 20 18 16 13 10
F 46 43 36 30 28 24 19 17 15 12 10
G 38 35 31 28 26 23 18 16 14 11 9
H 32 30 28 26 24 21 17 15 13 11 8
I 27 25 24 23 21 19 16 14 13 10 8
J 23 21 20 19 18 16 15 13 12 10 7
K 20 18 17 16 15 14 13 12 11 9 7
L 18 17 16 15 14 13 12 11 10 8 6
M 17 16 15 14 13 12 11 10 9 7 5
ROUND, 0.70-0.89 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 91 73 61 51 44 36 30 28 25 19 12
E 74 67 56 48 41 33 28 26 23 18 11
F 66 62 52 45 39 31 26 24 21 17 11
G 55 51 46 42 37 29 25 23 20 16 10
H 46 43 40 37 33 27 23 21 19 15 9
I 39 36 34 31 28 24 21 19 17 15 9
J 34 32 30 27 24 22 19 17 15 14 8
K 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 8
L 27 25 23 21 20 18 16 15 13 10 7
M 25 23 21 19 18 16 15 14 12 8 6
ROUND, 0.90-0.99 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 122 108 89 71 60 52 42 35 32 22 15
E 109 99 83 65 56 48 38 33 30 21 14
F 100 91 77 61 53 45 35 32 28 20 13
G 85 76 65 56 49 41 33 30 27 19 12
H 70 64 57 51 46 38 31 28 26 18 12
I 60 56 50 46 41 34 29 26 24 17 11
J 50 48 44 40 36 31 27 24 21 16 10
K 44 41 37 34 31 28 25 21 19 15 9
L 36 34 31 28 26 24 22 20 18 13 8
M 31 29 27 25 23 21 19 17 15 11 7
ROUND, 1.00-1.49 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 212 160 129 108 87 67 54 49 41 25 16
E 157 136 116 99 80 62 50 46 38 24 15
F 138 124 107 92 75 58 47 43 36 23 14
G 108 101 93 82 70 54 44 40 34 22 13
H 86 82 76 70 64 49 41 37 32 21 13
I 71 67 63 58 52 45 38 35 30 20 12
J 59 55 51 47 43 38 34 32 28 19 12
K 50 47 43 40 37 33 30 28 26 18 11
L 42 39 36 33 31 28 26 24 23 17 10
M 36 34 32 30 28 25 23 21 20 16 10
ROUND, 1.50-1.99 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 252 212 174 152 131 101 83 74 60 35 18
E 209 193 160 139 121 94 76 68 58 33 17
F 183 171 148 127 112 88 71 64 55 32 16
G 151 140 126 112 101 82 67 61 52 30 15
H 125 115 105 98 88 75 63 58 48 29 15
I 102 96 87 82 75 65 59 54 45 27 14
J 85 79 73 69 64 56 51 47 41 26 14
K 74 68 64 60 55 48 44 41 38 24 13
L 64 59 55 51 47 42 39 36 35 23 12
M 55 51 47 44 41 38 35 33 32 22 12
ROUND, 2.00-2.99 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 405 330 270 230 190 145 116 99 80 41 19
E 310 280 245 210 175 136 107 92 76 39 18
F 265 245 220 195 165 126 100 86 72 37 17
G 225 205 185 165 145 115 94 80 68 35 16
H 185 170 155 140 125 106 88 74 65 33 15
I 152 137 123 113 102 92 82 69 61 31 15
J 125 113 103 96 88 80 73 64 57 29 14
K 105 96 85 79 73 68 63 56 50 28 14
L 89 82 74 69 64 61 57 51 46 27 13
M 77 71 65 61 57 54 50 46 42 26 13
ROUND, 3.00-3.99 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 660 560 480 400 330 235 200 139 103 49 21
E 530 495 430 365 300 210 185 131 98 47 20
F 450 425 370 325 275 195 170 124 93 45 19
G 380 355 315 270 235 180 155 112 87 43 18
H 300 280 250 230 200 165 135 101 82 41 17
I 245 225 205 185 165 145 120 92 77 38 16
J 195 180 165 150 135 125 110 84 71 35 15
K 160 145 135 125 117 107 97 76 62 33 15
L 128 121 114 108 100 92 82 65 55 31 14
M 105 99 93 87 82 77 67 58 47 30 14
ROUND, 4.00-4.99 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 830 700 635 535 440 315 255 155 111 54 23
E 660 615 550 490 410 295 240 145 106 52 22
F 580 535 490 425 365 275 225 138 101 50 21
G 480 445 405 370 325 245 200 127 95 47 20
H 370 345 325 305 270 215 180 114 90 44 19
I 290 270 255 240 215 190 160 105 86 41 18
J 230 215 200 190 175 155 140 95 75 39 17
K 190 180 165 155 145 130 120 83 66 36 17
L 155 145 135 125 115 105 100 73 59 34 16
M 125 115 105 100 95 90 80 65 50 32 16
ROUND, 5.00-5.99 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 1160 970 835 745 615 430 315 175 125 60 25
E 905 825 730 650 555 395 295 170 120 57 23
F 775 715 630 565 490 360 280 160 115 54 22
G 645 595 540 485 420 320 260 150 110 51 21
H 505 475 425 385 340 265 225 140 100 48 21
I 385 360 330 300 265 225 195 130 95 46 20
J 300 275 255 235 215 195 170 120 88 43 19
K 235 220 205 190 180 165 150 110 81 41 18
L 190 175 165 155 145 135 125 100 69 37 17
M 155 145 140 130 120 110 100 80 60 34 16
ROUND, 10.00-10.99 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 1700 1480 1300 1150 965 635 465 250 140 66 27
E 1380 1275 1130 1015 875 585 430 235 135 63 26
F 1180 1110 985 875 755 535 400 220 130 60 25
G 990 930 840 755 650 485 370 205 125 57 24
H 790 740 670 605 525 405 325 185 120 55 23
I 600 560 520