Ювелирное ателье

«Бриллиант24»

+7 (495) 241-33-89

Калькулятор

- || -
- || -
17 Июля 2026
стоимость x100$ за 1 карат
Расчет базовой стоимости ограненных бриллиантов круглой формы прейскуранту цен на бриллианты Рапапорт (Rapaport Diamond Report). Цены на бриллианты круглой огранки указаны без учета ввозных пошлин, налогов и торговых сборов, которые могут существенно отличаться в разных странах. Прейскурант обновляется еженедельно.

Цена на природные бриллианты огранки круг (КР-57) в Москве
ROUND, 0.18-0.22 ct
IF-VVS2 VS1-VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D-F 12.3 11.1 9.8 8.5 7.5 6.3 5.2 4.4
G-H 10.6 9.6 8.6 7.5 6.7 5.7 4.7 4
I-J 8.9 7.8 7 6.1 5.3 4.7 4 3.4
K-L 7.3 6.1 5.4 4.6 4 3.5 3 2.5
M-N 5.5 4.9 4.2 3.5 3 2.6 2.2 1.8
ROUND, 0.23-0.29 ct
IF-VVS2 VS1-VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D-F 15 13.2 11 9.3 8.1 6.8 5.5 4.7
G-H 12.4 10.8 9.4 8 7.1 6.1 5 4.3
I-J 10.1 8.6 7.5 6.5 5.7 5 4.3 3.6
K-L 8.4 7 6.1 5.3 4.6 3.8 3.2 2.7
M-N 6.8 5.8 4.9 4.1 3.6 3 2.5 2.1
ROUND, 0.30-0.39 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 27 22 20 18 16 14 13 12 11 10 7
E 23 20 18 16 15 13 12 11 10 9 6
F 20 18 17 15 14 12 11 10 10 9 6
G 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 5
H 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 5
I 14 13 12 12 11 10 9 8 7 6 5
J 13 12 11 11 10 9 8 7 6 6 4
K 12 11 10 10 9 8 7 6 5 5 4
L 10 9 8 8 7 7 6 6 5 5 3
M 9 8 8 7 7 7 6 5 5 4 3
ROUND, 0.40-0.49 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 31 25 22 20 18 16 15 14 13 11 8
E 26 22 20 18 17 15 14 13 12 10 7
F 23 20 19 17 16 14 13 12 11 10 7
G 21 18 17 16 15 13 12 11 10 9 6
H 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 6
I 16 14 13 13 12 11 10 9 8 7 6
J 14 13 12 12 11 10 10 9 8 7 5
K 13 12 11 11 10 9 9 8 7 6 5
L 12 11 10 9 9 8 8 7 6 5 4
M 11 10 9 8 8 8 7 6 5 5 4
ROUND, 0.50-0.69 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 47 37 29 25 22 19 16 15 14 13 11
E 37 32 26 23 20 17 15 14 13 12 10
F 32 28 24 21 19 16 14 13 12 11 10
G 27 24 21 19 18 15 13 12 11 10 9
H 23 21 19 17 16 14 12 11 10 10 8
I 20 18 16 15 14 13 11 10 9 9 8
J 17 15 14 13 12 12 11 10 9 9 7
K 15 14 13 12 11 11 10 9 8 8 7
L 14 13 12 11 10 10 9 9 8 7 6
M 13 12 11 10 9 9 8 8 8 6 5
ROUND, 0.70-0.89 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 64 51 41 35 30 26 23 21 19 17 12
E 52 45 38 33 28 24 21 19 17 16 11
F 45 40 34 30 26 22 19 17 16 15 11
G 38 33 30 27 24 20 17 16 15 14 10
H 31 28 25 23 21 18 16 15 14 14 9
I 26 23 21 20 18 16 15 14 13 13 9
J 22 20 19 18 16 15 14 13 12 12 8
K 20 18 17 16 15 14 13 12 11 10 8
L 18 16 15 14 13 12 11 11 11 8 7
M 16 14 13 12 11 11 10 10 10 7 6
ROUND, 0.90-0.99 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 96 82 62 53 45 36 29 26 25 20 15
E 83 71 57 48 41 32 26 24 23 19 14
F 73 63 52 44 38 30 24 22 21 18 13
G 59 52 45 40 35 28 23 21 20 17 12
H 47 43 39 34 31 26 22 20 19 16 12
I 41 37 34 30 28 24 20 19 18 15 11
J 35 32 29 26 24 21 19 18 17 14 10
K 30 27 25 23 21 19 17 16 15 13 9
L 26 23 21 20 18 16 15 15 14 12 8
M 23 20 18 17 16 15 14 14 13 10 7
ROUND, 1.00-1.49 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 150 118 89 76 63 48 37 32 30 23 16
E 115 102 81 69 57 44 34 30 28 22 15
F 96 87 74 63 52 41 32 28 26 21 14
G 75 68 62 54 47 37 30 26 24 20 13
H 58 53 49 45 42 34 28 25 23 19 13
I 48 44 41 38 35 31 26 24 22 18 12
J 40 36 33 31 29 26 23 21 20 17 12
K 34 31 29 27 25 23 21 20 19 16 11
L 29 27 25 23 21 19 18 17 16 15 10
M 25 23 22 21 19 17 16 15 14 14 10
ROUND, 1.50-1.99 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 200 178 146 127 114 88 71 63 52 33 18
E 179 164 136 116 105 82 65 57 49 31 17
F 156 145 125 108 98 77 61 54 47 30 16
G 129 120 108 94 85 71 57 51 44 29 15
H 103 95 86 77 70 63 52 48 40 28 15
I 83 77 69 65 60 53 48 44 37 26 14
J 70 64 58 54 50 46 41 37 33 25 14
K 60 53 48 45 42 38 35 32 29 23 13
L 50 45 41 38 36 33 31 29 28 22 12
M 44 39 37 34 32 30 29 27 26 21 12
ROUND, 2.00-2.99 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 330 275 235 205 175 141 113 95 80 41 19
E 270 245 210 190 160 132 105 88 76 39 18
F 245 220 195 175 150 123 98 83 72 37 17
G 205 185 165 150 135 112 92 77 68 35 16
H 165 150 135 125 115 104 86 71 65 33 15
I 135 120 110 100 93 86 78 66 61 31 15
J 109 99 91 84 76 69 63 57 54 29 14
K 91 83 76 70 63 57 53 50 47 28 14
L 78 71 66 61 54 50 46 43 40 27 13
M 68 63 57 54 48 45 42 40 38 26 13
ROUND, 3.00-3.99 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 550 460 410 350 295 235 200 139 103 49 21
E 450 420 370 320 265 210 185 131 98 47 20
F 405 375 335 295 245 195 170 124 93 45 19
G 335 315 280 245 210 180 155 112 87 43 18
H 270 250 225 205 185 160 135 101 82 41 17
I 220 205 190 175 160 140 120 92 77 38 16
J 175 165 150 140 130 120 110 84 71 35 15
K 145 135 125 120 110 103 97 76 62 33 15
L 117 111 107 103 95 90 82 65 55 31 14
M 95 91 87 83 79 75 67 58 47 30 14
ROUND, 4.00-4.99 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 745 645 585 495 415 315 255 155 111 54 23
E 625 585 525 450 390 295 240 145 106 52 22
F 565 520 475 410 355 275 225 138 101 50 21
G 465 430 395 360 315 245 200 127 95 47 20
H 360 335 315 295 260 215 180 114 90 44 19
I 280 260 245 230 210 190 160 105 86 41 18
J 225 210 195 185 170 155 140 95 75 39 17
K 185 175 160 150 140 130 120 83 66 36 17
L 150 140 130 120 115 105 100 73 59 34 16
M 125 115 105 100 95 90 80 65 50 32 16
ROUND, 5.00-5.99 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 1000 855 770 690 580 430 315 175 125 60 25
E 835 750 670 595 520 395 295 170 120 57 23
F 730 670 595 540 465 360 280 160 115 54 22
G 605 555 505 460 395 320 260 150 110 51 21
H 480 445 400 360 325 265 225 140 100 48 21
I 365 345 315 290 255 225 195 130 95 46 20
J 280 260 240 220 205 195 170 120 88 43 19
K 220 210 195 180 170 165 150 110 81 41 18
L 180 165 155 150 140 135 125 100 69 37 17
M 150 140 130 125 120 110 100 80 60 34 16
ROUND, 10.00-10.99 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 1400 1300 1200 1070 900 635 465 250 140 66 27
E 1270 1160 1030 930 820 585 430 235 135 63 26
F 1110 1040 930 835 715 535 400 220 130 60 25
G 930 865 785 715 610 485 370 205 125 57 24
H 750 695 630 565 500 405 325 185 120 55 23
I 570 535 495 460 405 340 275 170 115 52 22
J 440 405 375 350 325 285 235 150 110 49 21
K 345 325 300 275 255 235 200 135 100 47 20
L 270 255 240 225 210 195 165 120 85 45 19
M 225 210 195 185 175 165 140 105 75 43 18
ROUND, 0.18-0.22 ct
D-F G-H I-J K-L M-N
IF-VVS2 12.3 10.6 8.9 7.3 5.5
VS1-VS2 11.1 9.6 7.8 6.1 4.9
SI1 9.8 8.6 7 5.4 4.2
SI2 8.5 7.5 6.1 4.6 3.5
SI3 7.5 6.7 5.3 4 3
I1 6.3 5.7 4.7 3.5 2.6
I2 5.2 4.7 4 3 2.2
I3 4.4 4 3.4 2.5 1.8
ROUND, 0.23-0.29 ct
D-F G-H I-J K-L M-N
IF-VVS2 15 12.4 10.1 8.4 6.8
VS1-VS2 13.2 10.8 8.6 7 5.8
SI1 11 9.4 7.5 6.1 4.9
SI2 9.3 8 6.5 5.3 4.1
SI3 8.1 7.1 5.7 4.6 3.6
I1 6.8 6.1 5 3.8 3
I2 5.5 5 4.3 3.2 2.5
I3 4.7 4.3 3.6 2.7 2.1
ROUND, 0.30-0.39 ct
D E F G H I J K L M
IF 27 23 20 18 16 14 13 12 10 9
VVS1 22 20 18 16 15 13 12 11 9 8
VVS2 20 18 17 15 14 12 11 10 8 8
VS1 18 16 15 14 13 12 11 10 8 7
VS2 16 15 14 13 12 11 10 9 7 7
SI1 14 13 12 12 11 10 9 8 7 7
SI2 13 12 11 11 10 9 8 7 6 6
SI3 12 11 10 10 9 8 7 6 6 5
I1 11 10 10 9 8 7 6 5 5 5
I2 10 9 9 8 7 6 6 5 5 4
I3 7 6 6 5 5 5 4 4 3 3
ROUND, 0.40-0.49 ct
D E F G H I J K L M
IF 31 26 23 21 18 16 14 13 12 11
VVS1 25 22 20 18 16 14 13 12 11 10
VVS2 22 20 19 17 15 13 12 11 10 9
VS1 20 18 17 16 14 13 12 11 9 8
VS2 18 17 16 15 13 12 11 10 9 8
SI1 16 15 14 13 12 11 10 9 8 8
SI2 15 14 13 12 11 10 10 9 8 7
SI3 14 13 12 11 10 9 9 8 7 6
I1 13 12 11 10 9 8 8 7 6 5
I2 11 10 10 9 8 7 7 6 5 5
I3 8 7 7 6 6 6 5 5 4 4
ROUND, 0.50-0.69 ct
D E F G H I J K L M
IF 47 37 32 27 23 20 17 15 14 13
VVS1 37 32 28 24 21 18 15 14 13 12
VVS2 29 26 24 21 19 16 14 13 12 11
VS1 25 23 21 19 17 15 13 12 11 10
VS2 22 20 19 18 16 14 12 11 10 9
SI1 19 17 16 15 14 13 12 11 10 9
SI2 16 15 14 13 12 11 11 10 9 8
SI3 15 14 13 12 11 10 10 9 9 8
I1 14 13 12 11 10 9 9 8 8 8
I2 13 12 11 10 10 9 9 8 7 6
I3 11 10 10 9 8 8 7 7 6 5
ROUND, 0.70-0.89 ct
D E F G H I J K L M
IF 64 52 45 38 31 26 22 20 18 16
VVS1 51 45 40 33 28 23 20 18 16 14
VVS2 41 38 34 30 25 21 19 17 15 13
VS1 35 33 30 27 23 20 18 16 14 12
VS2 30 28 26 24 21 18 16 15 13 11
SI1 26 24 22 20 18 16 15 14 12 11
SI2 23 21 19 17 16 15 14 13 11 10
SI3 21 19 17 16 15 14 13 12 11 10
I1 19 17 16 15 14 13 12 11 11 10
I2 17 16 15 14 14 13 12 10 8 7
I3 12 11 11 10 9 9 8 8 7 6
ROUND, 0.90-0.99 ct
D E F G H I J K L M
IF 96 83 73 59 47 41 35 30 26 23
VVS1 82 71 63 52 43 37 32 27 23 20
VVS2 62 57 52 45 39 34 29 25 21 18
VS1 53 48 44 40 34 30 26 23 20 17
VS2 45 41 38 35 31 28 24 21 18 16
SI1 36 32 30 28 26 24 21 19 16 15
SI2 29 26 24 23 22 20 19 17 15 14
SI3 26 24 22 21 20 19 18 16 15 14
I1 25 23 21 20 19 18 17 15 14 13
I2 20 19 18 17 16 15 14 13 12 10
I3 15 14 13 12 12 11 10 9 8 7
ROUND, 1.00-1.49 ct
D E F G H I J K L M
IF 150 115 96 75 58 48 40 34 29 25
VVS1 118 102 87 68 53 44 36 31 27 23
VVS2 89 81 74 62 49 41 33 29 25 22
VS1 76 69 63 54 45 38 31 27 23 21
VS2 63 57 52 47 42 35 29 25 21 19
SI1 48 44 41 37 34 31 26 23 19 17
SI2 37 34 32 30 28 26 23 21 18 16
SI3 32 30 28 26 25 24 21 20 17 15
I1 30 28 26 24 23 22 20 19 16 14
I2 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14
I3 16 15 14 13 13 12 12 11 10 10
ROUND, 1.50-1.99 ct
D E F G H I J K L M
IF 200 179 156 129 103 83 70 60 50 44
VVS1 178 164 145 120 95 77 64 53 45 39
VVS2 146 136 125 108 86 69 58 48 41 37
VS1 127 116 108 94 77 65 54 45 38 34
VS2 114 105 98 85 70 60 50 42 36 32
SI1 88 82 77 71 63 53 46 38 33 30
SI2 71 65 61 57 52 48 41 35 31 29
SI3 63 57 54 51 48 44 37 32 29 27
I1 52 49 47 44 40 37 33 29 28 26
I2 33 31 30 29 28 26 25 23 22 21
I3 18 17 16 15 15 14 14 13 12 12
ROUND, 2.00-2.99 ct
D E F G H I J K L M
IF 330 270 245 205 165 135 109 91 78 68
VVS1 275 245 220 185 150 120 99 83 71 63
VVS2 235 210 195 165 135 110 91 76 66 57
VS1 205 190 175 150 125 100 84 70 61 54
VS2 175 160 150 135 115 93 76 63 54 48
SI1 141 132 123 112 104 86 69 57 50 45
SI2 113 105 98 92 86 78 63 53 46 42
SI3 95 88 83 77 71 66 57 50 43 40
I1 80 76 72 68 65 61 54 47 40 38
I2 41 39 37 35 33 31 29 28 27 26
I3 19 18 17 16 15 15 14 14 13 13
ROUND, 3.00-3.99 ct
D E F G H I J K L M
IF 550 450 405 335 270 220 175 145 117 95
VVS1 460 420 375 315 250 205 165 135 111 91
VVS2 410 370 335 280 225 190 150 125 107 87
VS1 350 320 295 245 205 175 140 120 103 83
VS2 295 265 245 210 185 160 130 110 95 79
SI1 235 210 195 180 160 140 120 103 90 75
SI2 200 185 170 155 135 120 110 97 82 67
SI3 139 131 124 112 101 92 84 76 65 58
I1 103 98 93 87 82 77 71 62 55 47
I2 49 47 45 43 41 38 35 33 31 30
I3 21 20 19 18 17 16 15 15 14 14
ROUND, 4.00-4.99 ct
D E F G H I J K L M
IF 745 625 565 465 360 280 225 185 150 125
VVS1 645 585 520 430 335 260 210 175 140 115
VVS2 585 525 475 395 315 245 195 160 130 105
VS1 495 450 410 360 295 230 185 150 120 100
VS2 415 390 355 315 260 210 170 140 115 95
SI1 315 295 275 245 215 190 155 130 105 90
SI2 255 240 225 200 180 160 140 120 100 80
SI3 155 145 138 127 114 105 95 83 73 65
I1 111 106 101 95 90 86 75 66 59 50
I2 54 52 50 47 44 41 39 36 34 32
I3 23 22 21 20 19 18 17 17 16 16
ROUND, 5.00-5.99 ct
D E F G H I J K L M
IF 1000 835 730 605 480 365 280 220 180 150
VVS1 855 750 670 555 445 345 260 210 165 140
VVS2 770 670 595 505 400 315 240 195 155 130
VS1 690 595 540 460 360 290 220 180 150 125
VS2 580 520 465 395 325 255 205 170 140 120
SI1 430 395 360 320 265 225 195 165 135 110
SI2 315 295 280 260 225 195 170 150 125 100
SI3 175 170 160 150 140 130 120 110 100 80
I1 125 120 115 110 100 95 88 81 69 60
I2 60 57 54 51 48 46 43 41 37 34
I3 25 23 22 21 21 20 19 18 17 16
ROUND, 10.00-10.99 ct
D E F G H I J K L M
IF 1400 1270 1110 930 750 570 440 345 270 225
VVS1 1300 1160 1040 865 695 535 405 325 255 210
VVS2 1200 1030 930 785 630 495 375 300 240 195
VS1 1070 930 835 715 565 460 350 275 225 185
VS2 900 820 715 610 500 405 325 255 210 175
SI1 635 585 535 485 405 340 285 235 195 165
SI2 465 430 400 370 325 275 235 200 165 140
SI3 250 235 220 205 185 170 150 135 120 105
I1 140 135 130 125 120 115 110 100 85 75
I2 66 63 60 57 55 52 49 47 45 43
I3 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18
Внимание!

Цены в данном отчете отражают мнение составителя о ценах на бриллианты с оплатой наличными в г. Нью-Йорк. Эти цены являются предметом наценок и скидок и могут существенно отличаться от фактической стоимости сделок. В отношении точности или достоверности цен указанных в данном прайс-листе не дается никаких гарантий и не принимается никакой ответственности.

Купить природные бриллианты круглой огранки КР-57 в Москве

Большинство круглых бриллиантов превосходной огранки торгуются с дополнительной наценкой от 5% до 20%. Реальная продажная цена бриллиантов превосходной огранки для диапазона от 3 до 10 карат может быть существенно выше, чем указано в таблице. Дополнительная наценка на бриллианты находящиеся в верхних пределах каждой весовой группы может составлять еще до 20%. Такую наценку называют называют "Oversize" чаще всего она применяется к следующим диапазонам веса бриллианта: (0.45-0.49 карат, 0.55-0.69 карат, 0.75-0.89 карат, 0.95-0.99 карат, 1.1-1.49карат, 1.55-1.99 карат, 2.10-2.99 карат, 3.10-3.99 карат, 4.10-4.99 карат)

Наверх