07
                    Чистота
                
                Чистота
бриллианта
                Геммологические
стандарты
                    стандарты
Степень чистоты камня основывается на количестве включений в бриллианте и варьируется от высшей чистоты IF (Internally Flawless), внутренне безупречная и до самой низкой I3 — очень много внутренних включений (Included 3). Однако переходы между градациями не всегда очень четкие и их можно дополнить переходными критериями.
                                IF
                            
                            Безупречная чистота
                                VVS1
                                VVS2
                            
                            Великолепная чистота
                                VS1
                                VS2
                            
                            Незначительные включения
                                SI1
                                SI2
                                SI3
                            
                            Включения еле заметны даже без лупы
                                I1
                                I2
                                I3
                            
                            Включения сильно заметны даже без лупы
| Чистота | Описание | 
|---|---|
| FL | академически безупречная | 
| IF | внутренне безупречная | 
| VVS1 | сложно различимые включения | 
| VVS2 | крайне незаметные включения | 
| VS1+ | чуть лучше, чем VS1 | 
| VS1 | незначительные включения 1 | 
| VS2+ | чуть лучше, чем VS2 | 
| VS2 | незначительные включения 2 | 
| SI1+ | чуть лучше чем SI1 | 
| SI1 | легкие включения 1 степени | 
| SI2+ | чуть лучше, чем SI2 | 
| FL | академически безупречная | 
| IF | внутренне безупречная | 
| VVS1 | сложно различимые включения | 
| VVS2 | крайне незаметные включения | 
| VS1+ | чуть лучше, чем VS1 | 
| VS1 | незначительные включения 1 | 
| VS2+ | чуть лучше, чем VS2 | 
| VS2 | незначительные включения 2 | 
| SI1+ | чуть лучше чем SI1 | 
| SI1 | легкие включения 1 степени | 
| SI2+ | чуть лучше, чем SI2 | 
